Ստորև ներկայացված են կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները։
Ֆոնդի անվանում | Փայի դասը | Փայի հաշվարկային արժեքը | Ֆոնդի եկամտաբերություն | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
շաբաթական | տարվա սկզբից | նախորդ տարվա | վերջին 12 ամիսների | վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան) | վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան) | ստեղծման պահից (միջին տարեկան) | |||
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Կայուն Եկամտային ֆոնդ-AMFIX | ֊ | 1783.2927 | 0.0159% | -0.1500% | 9.7766% | 9.0683% | 8.4892% | 11.0017% | 8.7758% |
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Հավասարակշռված ֆոնդ-AMBAL | ֊ | 1903.2128 | -0.2088% | 0.3274% | 10.5891% | 10.0159% | 8.3770% | 11.7807% | 9.8102% |
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Պահպանողական ֆոնդ-AMCON | ֊ | 1863.0809 | -0.1853% | 0.2503% | 10.6635% | 10.0434% | 8.6110% | 11.4293% | 9.4704% |
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային ֆոնդ-CQFIX | ֊ | 1954.145 | -0.2954% | -0.7116% | 10.5769% | 9.2449% | 9.3350% | 11.1272% | 10.2327% |
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված ֆոնդ-CQBAL | ֊ | 1890.5004 | -0.6088% | -0.3523% | 12.7272% | 11.3704% | 9.6262% | 11.7477% | 9.7032% |
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական ֆոնդ-CQCON | ֊ | 1870.9743 | -0.6052% | -0.4440% | 11.7555% | 10.3380% | 9.4568% | 11.5234% | 9.5377% |
Ներկայացվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով:
Ստեղծման պահ է համարվում այն օրը, որի համար հաշվարկվում է փայի առաջին հաշվարկային արժեքը:
Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում:
Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում` ֆոնդի հարկերը)։
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել (+374 60) 61 55 55 ներքին 132 կամ 134 հեռախոսահամարով: