Ստորև ներկայացված են կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները։
Ֆոնդի անվանում | Փայի դասը | Փայի հաշվարկային արժեքը | Ֆոնդի եկամտաբերություն | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
շաբաթական | տարվա սկզբից | նախորդ տարվա | վերջին 12 ամիսների | վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան) | վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան) | ստեղծման պահից (միջին տարեկան) | |||
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Կայուն Եկամտային ֆոնդ-AMFIX | ֊ | 1762.6674 | -1.0090% | -2.7969% | 1.5349% | -2.8159% | 4.9693% | 6.2137% | 7.1546% |
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Հավասարակշռված ֆոնդ-AMBAL | ֊ | 1848.063 | -0.7344% | -5.9234% | 3.5542% | -5.8369% | 5.1818% | 6.1079% | 7.7744% |
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Պահպանողական ֆոնդ-AMCON | ֊ | 1813.6428 | -0.7921% | -5.3238% | 3.0778% | -5.4726% | 5.4044% | 6.2479% | 7.5277% |
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային ֆոնդ-CQFIX | ֊ | 1895.7803 | -1.1233% | -4.0234% | 0.3609% | -4.7977% | 4.6260% | 6.4831% | 8.1099% |
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված ֆոնդ-CQBAL | ֊ | 1824.0244 | -0.8207% | -6.7622% | 3.1167% | -5.9114% | 5.6702% | 6.8733% | 7.6025% |
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական ֆոնդ-CQCON | ֊ | 1804.2637 | -0.9244% | -6.2962% | 2.4572% | -5.9734% | 5.2979% | 6.6724% | 7.4597% |
Ներկայացվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով:
Ստեղծման պահ է համարվում այն օրը, որի համար հաշվարկվում է փայի առաջին հաշվարկային արժեքը:
Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում:
Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում` ֆոնդի հարկերը)։
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել (+374 60) 61 55 55 ներքին 132 կամ 134 հեռախոսահամարով: